太陽光発電

太陽光発電1年目 総額

毎月記録している太陽光発電ですが、ようやく1年分のデータが揃い、集計をしました。
使用量
2014年2月 725kwh ¥16,051
2014年3月 564kwh ¥12,730
2014年4月 356kwh ¥8,255
2014年5月 228kwh ¥6,358
2014年6月 173kwh ¥5,338
2014年7月 206kwh ¥6,174
2014年8月 263kwh ¥7,721
2014年9月 219kwh ¥6,658
2014年10月 259kwh ¥7,288
2014年11月 258kwh ¥7,089
2014年12月 513kwh ¥13,201
2015年1月  798kwh ¥19,889
合計 4,562kwh ¥116,752
売電量
2014年2月 55kwh ¥2,090
2014年3月 140kwh ¥5,320
2014年4月 299kwh ¥11,362
2014年5月 324kwh ¥12,312
2014年6月 278kwh ¥10,564
2014年7月 275kwh ¥10,450
2014年8月 253kwh ¥9,614
2014年9月 170kwh ¥6,460
2014年10月 208kwh ¥7,904
2014年11月 103kwh ¥3,914
2014年12月 41kwh ¥1,558
2015年1月 34kwh ¥1,292
合計 2,180kwh ¥82,840
年間支払い ¥33,910
1ヶ月あたり、¥2,825
今年は赤字に終わりましたが、私がはぼ日中自宅にいた結果です。
(その他エアコンも好き放題使っちゃってたなぁ。)
これはこれからも記録して、で行きたいと思います。




-太陽光発電